Classe énergétique:
Core 911 992.1 Turbo / S 2021 8 817-000
Catégories
Schémas
817-000
cadre de dossier
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 881 511 Y | 992881511Y - Armature de dossier avec reglage de dossier | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q | |
| 2 | 992 881 512 Y | 992881512Y - Armature de dossier avec reglage de dossier | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q | |
| 3 | 992 881 363 B | 992881363B - logement cable bowden Piece supprimee | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q | |
| 3 | 992 881 363 C | 992881363C - logement cable bowden | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 4 | 992 881 364 B | 992881364B - logement cable bowden Piece supprimee | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q | |
| 4 | 992 881 364 C | 992881364C - logement cable bowden | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 5 | 992 882 353 A | 992882353A - tole-deflecteur Airbag tole-deflecteur Airbag | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q | |
| 6 | 992 882 354 A | 992882354A - tole-deflecteur Airbag tole-deflecteur Airbag | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q | |
| 7 | N 909 446 04 | N90944604 - Vis ronde bombee six pans int. | M5X12 | 4 | ||
| 8 | 9A7 007 867 | 9A7007867 - Vis à six pans creux dossier | M10X14 | 4 | ||
| 9 | 992 881 971 B | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:Q2J,2TF, N1W,N5U,N7W, N2S | |
| 01/20 A11 | noir | -AU,KA | ||||
| 01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN,KL | ||||
| 01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
| 01/20 OL8 | Ardoise | -BD | ||||
| 01/20 OQ9 | vert islande | -BJ | ||||
| 01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
| 01/20 OT5 | Mojave | -BO | ||||
| 01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD | ||||
| 01/20 OZ3 | vert agave | -HP,HL | ||||
| 10 | 992 881 972 B | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:2TF,Q2J, N1W,N5U,N7W | |
| 01/20 A11 | noir | -AU,KA | ||||
| 01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN,KL | ||||
| 01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
| 01/20 OL8 | Ardoise | -BD | ||||
| 01/20 OQ9 | vert islande | -BJ | ||||
| 01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
| 01/20 OT5 | Mojave | -BO | ||||
| 01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD | ||||
| 01/20 OZ3 | vert agave | -HP,HL | ||||
| 11 | 992 882 641 C | rosace Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:Q2J | |
| 01/20 OS8 | argent sombre | |||||
| 12 | 992 882 642 C | rosace Revetement de dossier | droite | 1 | PR:Q2J | |
| 01/20 OS8 | argent sombre | |||||
| 13 | 992 881 971 A | Revetement de dossier Piece supprimee | gauche | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TA,2TB,2TC, 2TG,2TH,N1W, N5U,N7W | |
| 01/20 A11 | noir | -AU,TA | ||||
| 01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN | ||||
| 01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
| 01/20 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
| 01/20 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
| 01/20 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
| 01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,XA | ||||
| 01/20 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
| 01/20 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
| 01/20 0P3 | beige Atacama | -ZS | ||||
| 01/20 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK | ||||
| 01/20 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 01/20 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
| 01/20 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
| 01/20 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
| 13 | 992 881 971 F | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TA,2TB,2TC, 2TG,2TH,N1W, N5U,N7W | |
| 01/20 A11 | noir | -AU,TA,ZU,EK | ||||
| 01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN | ||||
| 01/20 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 01/20 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
| 01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,XA | ||||
| 01/20 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
| 01/20 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK,TP | ||||
| 01/20 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 01/20 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
| 01/20 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
| 01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
| 01/20 OL8 | Ardoise | -BD | ||||
| 01/20 OP3 | beige Atacama | -ES,EB,ZS | ||||
| 01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
| 01/20 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
| 01/20 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
| 01/20 CC6 | cognac classique | -EC | ||||
| (13) | 992 881 971 D | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TF,N1W,N5U, N7W | |
| 01/20 OS8 | argent sombre | -AU,KA,DU,FU, KF,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO, BD,HF,HB,,HP, HL,XA,XD,XF,XL | ||||
| 14 | 992 881 972 A | Revetement de dossier | droite | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TA,2TB,2TC, 2TG,2TH,N1W, N5U,N7W | |
| 01/20 A11 | noir | -AU,TA | ||||
| 01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN | ||||
| 01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
| 01/20 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
| 01/20 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
| 01/20 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
| 01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,XA | ||||
| 01/20 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
| 01/20 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
| 01/20 0P3 | beige Atacama | -ZS | ||||
| 01/20 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK | ||||
| 01/20 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 01/20 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
| 01/20 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
| 01/20 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
| 13 | 992 881 972 F | Revetement de dossier | droite | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TA,2TB,2TC, 2TG,2TH,N1W, N5U,N7W | |
| 01/20 A11 | noir | -AU,TA,ZU,EK | ||||
| 01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN | ||||
| 01/20 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 01/20 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
| 01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,XA | ||||
| 01/20 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
| 01/20 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK,TP | ||||
| 01/20 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 01/20 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
| 01/20 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
| 01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
| 01/20 OL8 | Ardoise | -BD | ||||
| 01/20 OP3 | beige Atacama | -ES,EB,ZS | ||||
| 01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
| 01/20 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
| 01/20 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
| 01/20 CC6 | cognac classique | -EC | ||||
| (14) | 992 881 972 D | Revetement de dossier | droite | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TF,N1W,N5U, N7W | |
| 01/20 OS8 | argent sombre | -AU,KA,DU,FU, KF,LU,KL,TA, TK,BN,BJ,BO, BD,HF,HB,,HP, HL,XA,XD,XF,XL | ||||
| 15 | 992 882 641 B | rosace Revetement de dossier Piece supprimee | gauche | 1 | PR:Q1J,Q4Q | |
| 01/20 OS8 | argent sombre | |||||
| (15) | 992 882 641 D | rosace Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:Q1J,Q4Q | |
| 01/20 OS8 | argent sombre | |||||
| 16 | 992 882 642 B | rosace Revetement de dossier Piece supprimee | droite | 1 | PR:Q1J,Q4Q | |
| 01/20 OS8 | argent sombre | |||||
| (16) | 992 882 642 D | rosace Revetement de dossier | droite | 1 | PR:Q1J,Q4Q | |
| 01/20 OS8 | argent sombre | |||||
| 17 | 992 881 542 | patere | 1 | PR:Q1J,Q2J, | ||
| 01/20 OS8 | argent sombre | |||||
| 18 | 992 881 236 A | Levier de manoeuvre | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q | ||
| 01/20 OP3 | beige Atacama | -ZS | ||||
| 01/20 8YR | noir | -AU,TR,ZU,EK | ||||
| 01/20 H0D | Noir/Ardoise | -KA,TK | ||||
| 01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN | ||||
| 01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
| 01/20 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
| 01/20 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
| 01/20 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
| 01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,XA | ||||
| 01/20 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
| 01/20 TBP | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
| 01/20 TBQ | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 01/20 TBR | brun truffe/craie | -HB | ||||
| 01/20 TDH | vert agave/craie | -HL | ||||
| 01/20 TGV | gris ardoise/craie | -KD | ||||
| 01/20 CC6 | cognac classique | -EC | ||||
| 18 | 992 881 236 A | Levier de manoeuvre * La référence pièce doit * être entrée manuellement * pour la commande avec * indication du numéro * d'identification du * véhicule | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q | ||
| 01/20 H0D | Noir/Ardoise | -6RD | ||||
| 01/20 TBP | Bleu Graphite/Ardoise | -6RD | ||||
| 01/20 TBQ | rouge bordeaux/craie | -6RD | ||||
| 01/20 TBR | brun truffe/craie | -6RD | ||||
| 01/20 TDH | vert agave/craie | -6RD | ||||
| 01/20 TGV | gris ardoise/craie | -6RD | ||||
| 19 | 992 959 985 | 992959985 - Contacteur de fin de course dossier | gauche | 1 | PR:Q4Q | |
| (19) | 992 959 986 | 992959986 - Contacteur de fin de course dossier | droite | 1 | PR:Q4Q | |
| 20 | 992 898 054 | 992898054 - Jeu de petites pieces dossier | 1 | |||
| 21 | 992 881 797 | Insert décoratif p. couverture dossiers | 2 | PR:Q1J,Q4Q, 2TH | ||
| 01/20 M9A | Ardoise Pièce de base pour la peinture en couleur de peinture ext. | |||||
| (21) | 992 881 797 A | Insert décoratif p. couverture dossiers aluminiun | 2 | PR:Q1J,Q4Q, 2TA | ||
| 01/20 UP0 | anthracite | |||||
| (21) | 992 881 797 B | Insert décoratif p. couverture dossiers Insert bois | 2 | PR:Q1J,Q4Q, 2TB | ||
| 01/20 FO6 | paldao | |||||
| (21) | 992 881 797 C | Insert décoratif p. couverture dossiers Carbone | 2 | PR:Q1J,Q4Q, 2TC | ||
| 01/20 BO3 | Carbone | |||||
| (21) | 992 881 797 D | Insert décoratif p. couverture dossiers Cuir | 2 | PR:Q1J,Q4Q, 2TG | ||
| 01/20 A11 | noir | -AU,KA,TA,TK, EK | ||||
| 01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,BN | ||||
| 01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
| 01/20 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
| 01/20 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 01/20 OT2 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
| 01/20 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
| 01/20 OU6 | gris ardoise | -DU,KD,XA | ||||
| 01/20 OZ3 | vert agave | -HP,HL | ||||
| 01/20 OP3 | beige atacama | -ZS | ||||
| 01/20 CC6 | cognac classique | -EC | ||||
| 22 | PAF 104 718 | PAF104718 - Vis a tole bombee ronde a six pans int. | 14 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
