305-030
transmission ar
p. vehicules avec blocage du
differentiel
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
|---|
| 1 | 0DM 500 043 C | 0DM500043C - transmission ar | | 1 | PR;T1M,DW4, DT8,TV8,0K0 |
| (1) | 0DM 500 043 CX | 0DM500043CX - transmission ar | | 1 | PR:T1M,DW4, DT8,TV8,0K0 |
| (1) | 0DM 500 043 B | 0DM500043B - transmission ar | | 1 | PR:T1M,0K3 |
| (1) | 0DM 500 043 BX | 0DM500043BX - transmission ar | | 1 | PR:T1M,0K3 |
| (1) | 0DM 500 043 B | 0DM500043B - transmission ar | | 1 | PR:T1M,DS6 |
| (1) | 0DM 500 043 BX | 0DM500043BX - transmission ar | | 1 | PR:T1M,DS6 |
| 2 | 955 332 057 00 | 95533205700 - Vis d'obturation | M16X1,5 | 2 | |
| 3 | 955 332 596 00 | 95533259600 - Joint spi | 82X50X9 | 1 | |
| 4 | 955 332 596 10 | 95533259610 - Joint spi | 72X50X9 | 1 | |
| 5 | PAB 525 093 10 | PAB52509310 - soupape de purge | | 1 | |
| 6 | PAB 599 381 00 | PAB59938100 - silentbloc | | 1 | |
| 7 | 95B 341 601 | 95B341601 - servomoteur p. blocage differentiel utiliser en meme temps: |
955 332 649 00 | 1
1 | |
| 8 | 955 332 649 00 | 95533264900 - Joint torique | 25X2 | 1 | |
| 9 | N 106 869 01 | N10686901 - vis tete plate piece supprimee | M6X70 | 4 | |
| (9) | PAF 106 869 | PAF106869 - vis tete plate | M6X70 | 4 | |
| 10 | 9A7 525 596 | 9A7525596 - Joint spi | | 1 | |
| 11 | WHT 005 156 | WHT005156 - Joint torique | 28X2 | 1 | |
| 12 | 9A7 525 375 | 9A7525375 - bague de protection | | 1 | |
| 13 | | flasque Pas de piece de rechange utiliser la position: |
1 | | |
| 14 | N 012 374 1 | N0123741 - Anneau de surete | 28X1,5 | 1 | |
| 15 | PAF 912 013 01 | PAF91201301 - Vis à rondelle incorporée | M14X1,5X120 | 1 | |
| 16 | PAF 911 147 01 | PAF91114701 - Vis à rondelle incorporée | AM12X1,5X110 | 2 | |
| 17 | 8K0 501 721 A | 8K0501721A - Tole de protection Arbre de transmission | | 1 | |
| 18 | PAF 912 032 03 | PAF91203203 - vis tete bombee aplatie | M8X22 | 2 | |
| 19 | 000 043 210 48 | 00004321048 - Huile de boite de vitesses | 1,0l SAF EH MOD.LV 75 W 90 | 1 | |