Energy class:
Catégories
Schémas
202-200
systeme d'echappement
Catalyseur
Filtre à partic. mot. essence
Sonde lambda
Pos. | Part nr. | Description | Remark | Qty | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A7 254 301 F | 9A7254301F - Tuyau d'echap. avec catalyseur | sup. g | 1 | ||
(1) | 9A7 254 301 FX | 9A7254301FX - Tuyau d'echap. avec catalyseur | sup. g | 1 | ||
2 | 9A7 254 351 F | 9A7254351F - Tuyau d'echap. avec catalyseur | sup. d | 1 | ||
(2) | 9A7 254 351 FX | 9A7254351FX - Tuyau d'echap. avec catalyseur | sup. d | 1 | ||
3 | PAB 253 725 00 | PAB25372500 - Collier utiliser en meme temps: | 971 253 115 B | 2 2 | ||
4 | 971 253 115 B | 971253115B - joint | 2 | |||
5 | PAB 253 725 | PAB253725 - collier de serrage | 2 | |||
6 | 5Q0 253 115 B | 5Q0253115B - joint | 2 | |||
7 | PAE 254 800 | PAE254800 - Filtre à partic. mot. essence | inf. g | 1 | ||
(7) | PAE 254 800 X | Filtre à partic. mot. essence | inf. g | 1 | ||
8 | PAE 254 850 | PAE254850 - Filtre à partic. mot. essence | inf. d | 1 | ||
(8) | PAE 254 850 X | Filtre à partic. mot. essence | inf. d | 1 | ||
9 | 955 111 108 30 | 95511110830 - collier de calage | 2 | |||
10 | 9A7 253 047 00 | 9A725304700 - appui | 1 2 | |||
11 | N 106 531 02 | N10653102 - vis 6 pans | M8X20 | 2 | ||
12 | vis 6 pans cf. tabl.d'ill.: | M12X100X30 306-000 | ||||
13 | 9A7 253 250 00 | 9A725325000 - Support | gauche | 1 | ||
14 | 9A7 007 959 00 | 9A700795900 - vis tete bombee aplatie | M8X30 | 3 | ||
15 | 9A7 253 251 00 | 9A725325100 - Support | droite | 1 | ||
16 | 9A7 007 959 00 | 9A700795900 - vis tete bombee aplatie | M8X30 | 3 | ||
17 | N 106 531 02 | N10653102 - vis 6 pans | M8X20 | 2 | ||
18 | 9A7 906 265 A | 9A7906265A - Sonde lambda (apres le precatalyseur) | 1 | |||
19 | 9A7 906 265 C | 9A7906265C - Sonde lambda (apres le precatalyseur) | 1 | |||
20 | N 906 814 01 | N90681401 - clip p. tube ondule | 2 | |||
21 | N 104 593 02 | N10459302 - Porte-câble Porte-câble | 2 | |||
22 | 9A7 008 664 00 | 9A700866400 - clip Sonde lambda | 1 | |||
23 | 9A7 971 830 00 | 9A797183000 - support p. connecteur Sonde lambda | 1 | |||
24 | Capteur temp. echappement cf. tabl.d'ill.: | 202-300 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :