Energy class:
Catégories
Schémas
802-030
pare-chocs
Pack Sport Design
Pos. | Part nr. | Description | Remark | Qty | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 971 807 079 DY | 971807079DY - Garniture de pare-chocs couche de fond Garniture de pare-chocs couche de fond | av | 1 | ||
(1) | 971 807 079 EY | 971807079EY - Garniture de pare-chocs couche de fond Garniture de pare-chocs couche de fond | av | 1 | uniquem. p. "usa"/"cdn" | |
2 | 971 807 155 B | Capuchon Oeillet fixation | 1 | |||
01/20 G2X | couche de fond | |||||
3 | 971 807 541 B | spoiler Pack Sport Design | av | 1 | ||
01/20 G2X | couche de fond | |||||
4 | 971 807 683 F | grille Pack Sport Design | central | 1 | PR:7X2,7X8, 9R0 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
(4) | 971 807 683 H | grille Real Top View | central | 1 | PR:8A4,9R0, | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
5 | 971 807 683 G | grille pour vehicules avec systeme de vision nocturne | central | 1 | PR:7X2,7X8, 9R1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
(5) | 971 807 683 J | grille pour vehicules avec systeme de vision nocturne Real Top View | central | 1 | PR:8A4,9R1, | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
6 | 971 807 681 G | grille | gauche av | 1 | ||
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
(6) | 971 807 682 G | grille | droite av | 1 | ||
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
7 | 971 807 985 E | appui Lamelle | gauche | 1 | PR:8T1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
(7) | 971 807 986 E | appui Lamelle | droite | 1 | PR:8T1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
8 | 971 807 985 F | appui Lamelle | gauche ACC | 1 | PR:3V1,8T3 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
(8) | 971 807 986 F | appui Lamelle | droite ACC | 1 | PR:3V1,8T3 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
9 | 971 807 485 C | Insert Cache | gauche | 1 | PR:8T1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
(9) | 971 807 486 C | Insert Cache | droite | 1 | PR:8T1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
10 | 971 807 485 D | Insert Cache pour veh. avec regulateur de vitesse adaptatif 'GRA' | gauche | 1 | PR:8T3,3V1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
(10) | 971 807 486 D | Insert Cache pour veh. avec regulateur de vitesse adaptatif 'GRA' | droite | 1 | PR:8T3,3V1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
11 | 971 807 833 A | Cache pour veh. avec regulateur de vitesse adaptatif 'GRA' | gauche | 1 | PR:8T3,3V1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
(11) | 971 807 834 A | Cache pour veh. avec regulateur de vitesse adaptatif 'GRA' | droite | 1 | PR:8T3,3V1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
12 | 971 807 877 F | Lamelle | lat. gauche | 1 | PR:8T1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
(12) | 971 807 878 F | Lamelle | lat. droite | 1 | PR:8T1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
13 | 971 807 877 E | Lamelle pour lame C-Blade Lamelle pour lame C-Blade | lat. gauche | 1 | ||
01/20 G2X | couche de fond | |||||
(13) | 971 807 878 E | Lamelle pour lame C-Blade Lamelle pour lame C-Blade | lat. droite | 1 | ||
01/20 G2X | couche de fond | |||||
14 | 971 853 323 A | Baguette decorative | gauche | 1 | ||
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
(14) | 971 853 324 A | Baguette decorative | droite | 1 | ||
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
15 | 971 807 686 | Grille a lamelles | central | 1 | PR:9R0 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
16 | 971 807 973 | Grille a lamelles | central gauche | 1 | PR:9R1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
17 | 971 807 974 | Grille a lamelles | central droite | 1 | PR:9R1 | |
01/20 OK1 | noir mat | |||||
01/20 041 | noir | |||||
18 | 971 807 997 B | 971807997B - Support Camera | 1 | PR:8A4 | ||
19 | 971 807 762 B | cache boitier Camera Pack Sport Design | 1 | PR:8A4 | ||
01/20 OK1 | noir mat | |||||
21 | 5Q0 919 275 B | Transmetteur | a deplacement angulaire 90° | 6 | ||
01/20 G2X | couche de fond | |||||
21 | 5Q0 919 275 B | Transmetteur | a deplacement angulaire 90° | 4 | ||
01/20 G2X | couche de fond | |||||
(21) | 9P1 919 275 A | 9P1919275A - capteur ultrasonore Assistance au parcage | ext. | 2 | ||
22 | 5Q0 919 133 | 5Q0919133 - bague-joint Assistance au parcage Capteurs bague-joint Assistance au parcage Capteurs | 6 | |||
01/20 9B9 | noir satine | |||||
23 | 971 898 031 | 971898031 - Kit de reparation Agrafe de fixation | 1 | |||
24 | N 104 734 02 | N10473402 - vis tete plate Vis à tête bombée | TP6X20-Q | X |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT