Classe énergétique:
Core Taycan Taycan 9J1 2021 2 251-005
Catégories
Schémas
251-005
Batterie haut voltage
Batterie de rechange
pour post-transformation
Voir information technique
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9J1 915 589 M | Batterie haut voltage Position(s) a utiliser : | 3,21 | 1 | PR:J9I | |
| 1 | 9J1 915 589 MX | Batterie haut voltage Position(s) a utiliser : | 3,21 | 1 | PR:J9I | |
| 1 | 9J1 915 589 M | Batterie haut voltage Position(s) a utiliser : utiliser en meme temps: | Chine 3 9J1 131 582 C PAD 813 560 B PAF 107 190 | 1 | PR:J9I | |
| 1 | 9J1 915 589 MX | Batterie haut voltage Position(s) a utiliser : utiliser en meme temps: | Chine 3,21 9J1 131 582 C PAD 813 560 B PAF 107 190 | 1 | PR:J9I | |
| 2 | 9J1 915 590 M | Batterie haut voltage Position(s) a utiliser : | 3,21 | 1 | PR:J9K | |
| 2 | 9J1 915 590 MX | Batterie haut voltage Position(s) a utiliser : | 3,21 | 1 | PR:J9K | |
| 3 | 9J1 010 003 A | Plaque indicatrice | E13 | 1 | PR:J9I | |
| (3) | 9J1 010 003 B | Plaque indicatrice | E13 | 1 | PR:J9K | |
| 4 | 9J1 122 293 K | Ajutage de refrigerant | droite | 1 | ||
| (4) | 9J1 122 293 J | Ajutage de refrigerant | gauche | 1 | ||
| 5 | PAF 009 558 | PAF009558 - Attache-cable avec support Attache-cable avec support | 2 | |||
| 6 | 9J1 971 235 | 9J1971235 - Cable de masse | 1 | |||
| 7 | 9J1 804 696 | 9J1804696 - Console | 1 | |||
| (7) | 9J1 804 695 | 9J1804695 - Console | 1 | |||
| 8 | 9J1 413 357 B | 9J1413357B - appui p. barre stabilisatrice | gauche | 1 | ||
| (8) | 9J1 413 358 B | 9J1413358B - appui p. barre stabilisatrice | droite | 1 | ||
| 9 | PAD 407 129 A | tole de renfort Essieu avant utiliser en meme temps: | ar central N 912 425 01 | 1 | ||
| 10 | N 108 317 01 | N10831701 - Vis a denture multiple int. | M8X60 | 2 | ||
| 11 | N 106 645 03 | N10664503 - vis 6 pans a embase | M8X45 | 8 | ||
| 12 | N 104 355 06 | N10435506 - Ecrou hexagonal embase, autobloquante | M8 | 3 | ||
| 13 | N 107 822 01 | N10782201 - vis 6 pans | M8X95 | 1 | ||
| 14 | N 912 443 01 | N91244301 - Vis hexagonale a collet avec tete a six pans creux (duo) | 2 | |||
| 15 | N 910 062 02 | N91006202 - vis 6 pans (avec rondelle) | M10X32 | 4 | ||
| 16 | 971 411 313 K | 971411313K - silentbloc | 1 | PR:1P0 | ||
| (16) | 971 411 313 J | 971411313J - palier fixat.p.barre stabilis. | 1 | PR:1P7 | ||
| 17 | 9J1 131 582 | Tuyau de ventilation Inclus joint | sup. | 1 | PR:J9I | |
| 17 | 9J1 131 582 C | Canal de dégazage Inclus joint | sup. | 1 | PR:J9I | |
| 18 | PAF 107 190 | PAF107190 - Vis d'assemblage cylidrique avec tete a six pans creux | M8X45 | 2 | ||
| 19 | PAD 813 560 B | joint | 1 | |||
| 20 | N 902 016 01 | N90201601 - obturateur | A8X22,75X20 | 1 | ||
| 21 | PAB 010 006 B | PAB010006B - Plaque indicatrice | USA Canada | 1 | ||
| (21) | PAB 010 006 C | PAB010006C - Plaque indicatrice | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
