Catégories
Schémas
801-100
Partie avant
Tablier avant
Pos. | Part nr. | Description | Remark | Qty | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9J1 806 713 Y | Plage d'auvent | sup. | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
2 | 9J1 805 253 Y | Traverse | 1 | PR:L0L | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(2) | 9J1 805 253 AY | Traverse | 1 | PR:L0R | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
3 | 9J1 803 207 Y | Longeron | av g | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(3) | 9J1 803 208 Y | Longeron | av d | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
4 | 9J1 805 139 Y | Tourelle de jambe de force | gauche | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(4) | 9J1 805 140 Y | Tourelle de jambe de force | droite | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
5 | 9J1 805 101 Y | Banquette de tole pr. longeron Position(s) a utiliser : utiliser en meme temps: | sup. g 6 N 106 185 01 | 1 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(5) | 9J1 805 102 Y | Banquette de tole pr. longeron Position(s) a utiliser : utiliser en meme temps: | sup. d 6 N 106 185 01 | 1 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
6 | 9J1 805 161 Y | Tole recouvrem. pour longeron | sup. g | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(6) | 9J1 805 162 Y | Tole recouvrem. pour longeron | sup. d | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
7 | 9J1 804 221 Y | logement support d'aile | gauche | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(7) | 9J1 804 222 Y | logement support d'aile | droite | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
8 | 9J1 803 819 Y | Section - Longeron Section - Longeron | gauche | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(8) | 9J1 803 820 Y | Section - Longeron Section - Longeron | droite | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
9 | 9J1 805 315 Y | Renfort | inf. g | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(9) | 9J1 805 316 Y | Renfort | inf. d | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
10 | 9J1 803 895 Y | Traverse Tablier avant | gauche | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(10) | 9J1 803 896 Y | Traverse Tablier avant | droite | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
11 | 9J1 806 667 Y | Console Traverse | gauche | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(11) | 9J1 806 668 Y | Console Traverse | droite | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
12 | 9J1 803 345 Y | Traverse Tablier avant | inf. g | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(12) | 9J1 803 346 Y | Traverse Tablier avant | inf. d | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
13 | 9J1 804 087 Y | Gousset | gauche inf. | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
(13) | 9J1 804 088 Y | Gousset | droite inf. | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
14 | 9J1 803 065 Y | tole de renfort tunnel | central | 1 | ||
05/19 GRV | couche de fond | |||||
15 | N 106 185 01 | N10618501 - ecrou encastre | M6/0,5-3 | 3 | ||
16 | N 908 173 02 | N90817302 - ecrou encastre | M6/0,5-3 | 3 | ||
17 | N 902 631 04 | N90263104 - ecrou encastre | M6/0,7-3 | 1 | ||
18 | N 105 854 01 | N10585401 - Liaison a rivets aveugle | M6X16,5/0,5-3 | 1 | ||
19 | PAF 008 590 | PAF008590 - ecrou encastre | M6/2,5-5 | 5 | ||
20 | 895 827 439 D | 895827439D - Pivot spherique | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT